[各種操作実績取り纏め ]
この記録によれば、3/12 14:00以降は放射性物質が放出され、リリースによれば15:36には水素爆発が起きている。
東京電力が5月28日に追加公表した3/11〜3/21の福島第一原発の線量観測値
==>福島第一原子力発電所モニタリング追加・修正データ(3月11日〜21日) (2011/05/28) on 東京電力
これまでのデータでも、3/12 04:04から外部へ放射性物質が漏れ始めと、3/12 10:20と12:20頃に何らかのイベントが起きたことは分かっていた。しかし、15:36の水素爆発はほとんど捕捉されていなかった。これは、このとき、南〜南南東の風であったため、西〜南にあるMP8と正門付近では捕捉できなかったためと思われる。
で、新たなデータ(MP4)だが、15:29に1mSv/hを超えている。時刻の記録が正しいとすると、15:36の水素爆発より7分以上前に、ベントの経路で放出されたか、建屋に穴をあけるような爆発が起きていたか。
原子力安全・保安院が6月2日に追加公表した3/11〜3/15の周辺地域モニタリング
==>周辺地域モニタリング結果 (2011/06/02) on 経産省
このうち3/12の値をプロットしてみた。地点はばらばらなので、浪江町内とその他に分けた。また、あわせて福島県発表の南相馬市の値をプロットした。
これを見ると、福島第一原発1号機の弁操作を行い始めた9:15よりも前の3/12 8:50〜9:00に浪江町内で15μSv/hをピークとする線量が観測されている。これまで東京電力のモニタリングで捕捉されておらず、福島県が発表していたデータ上にもないイベントである。
原子力安全・保安院によれば、3/12 0:00あたりから1号機タービン建屋の放射線レベルが上昇している。これが3/12 8:50より少し前の時点で漏れていたと思われる。
実施者 | 場所 | 日時 | 数値 |
---|---|---|---|
福島県 | 大熊町大字熊字錦台 | 2011/03/12 08:09 | 0.05 |
福島県 | 大熊町大字小入野字向畑 | 2011/03/12 08:15 | 0.06 |
福島県 | 双葉町大字新山字広町 | 2011/03/12 08:18 | 0.05 |
福島県 | 富岡町大字本岡字新夜ノ森 | 2011/03/12 08:25 | 0.18 |
福島県 | 浪江町大字高瀬字西原 | 2011/03/12 08:39 | 0.04 |
福島県 | 大熊町夫沢長者原 | 2011/03/12 08:39 | 0.3 |
福島県 | 浪江町大字高瀬字西原 | 2011/03/12 08:50 | 8 |
福島県 | 浪江町大字高瀬字西原 | 2011/03/12 08:52 | 14 |
福島県 | 双葉町新山 | 2011/03/12 08:57 | 4.5 |
福島県 | 浪江町大字酒井字堂場 | 2011/03/12 09:01 | 15 |
福島県 | 大熊町大字熊字熊町 | 2011/03/12 09:19 | 0.18 |
福島県 | 大熊町大字熊字熊町 | 2011/03/12 11:44 | 0.05 |
福島県 | 富岡町大字本岡字新夜ノ森 | 2011/03/12 11:57 | 0.06 |
福島県 | 双葉町体育館 | 2011/03/12 11:57 | 3.92 |
福島県 | 6号中田交差点 | 2011/03/12 11:59 | 1.5 |
福島県 | 双葉町大字上羽鳥字榎内(上羽鳥MP) | 2011/03/12 12:02 | 3.4 |
福島県 | 浪江町幾世橋藤ノ木(高瀬川橋りょう下) | 2011/03/12 12:03 | 1.2 |
福島県 | 富岡町役場 | 2011/03/12 12:17 | 0.06 |
福島県 | 浪江町大字谷津田字乱塔前 | 2011/03/12 12:24 | 2.8 |
福島県 | 浪江町大字川添字中上ノ原 | 2011/03/12 12:41 | 1.2 |
福島県 | 大熊町大字下野上字大野 | 2011/03/12 15:01 | 0.08 |
福島県 | 大熊町大字野上字山神 | 2011/03/12 15:28 | 0.095 |
福島県 | 双葉町大字田字西高田 | 2011/03/12 15:30 | 0.39 |
自衛隊 | 大熊町役場 | 2011/03/12 11:50 | 0.05 |
自衛隊 | 大熊町役場 | 2011/03/12 12:00 | 0.05 |
自衛隊 | スポーツセンター | 2011/03/12 12:00 | 0.03 |
自衛隊 | 大熊町役場 | 2011/03/12 12:10 | 0.05 |
自衛隊 | スポーツセンター | 2011/03/12 12:10 | 0.03 |
自衛隊 | 大熊町役場 | 2011/03/12 12:20 | 0.04 |
自衛隊 | スポーツセンター | 2011/03/12 12:20 | 0.03 |
自衛隊 | 大熊町役場 | 2011/03/12 12:30 | 0.05 |
自衛隊 | スポーツセンター | 2011/03/12 12:30 | 0.03 |
自衛隊 | ヘルスケア双葉 | 2011/03/12 12:30 | 0.3 |
自衛隊 | 大熊町役場 | 2011/03/12 12:40 | 0.05 |
自衛隊 | ヘルスケア双葉 | 2011/03/12 12:40 | 1.65 |
自衛隊 | ヘルスケア双葉 | 2011/03/12 12:50 | 0.87 |
自衛隊 | ヘルスケア双葉 | 2011/03/12 13:00 | 0.23 |
自衛隊 | ヘルスケア双葉 | 2011/03/12 13:10 | 0.19 |
自衛隊 | ヘルスケア双葉 | 2011/03/12 13:40 | 0.13 |
自衛隊 | ヘルスケア双葉 | 2011/03/12 13:50 | 0.15 |
自衛隊 | ヘルスケア双葉 | 2011/03/12 14:10 | 0.14 |
自衛隊 | ヘルスケア双葉 | 2011/03/12 14:20 | 0.13 |
自衛隊 | ヘルスケア双葉 | 2011/03/12 14:30 | 1.13 |
自衛隊 | ヘルスケア双葉 | 2011/03/12 14:40 | 0.46 |
なお、福島第一原発のモニタリングポストの位置関係は以下の通り:
浪江町内の観測ポイントと福島第一原発の位置関係は以下の通り:
View Larger Map