福島県内各地方 環境放射能測定値
主として福島県内の主要7地点の線量値を公表している「福島県内各地方 環境放射能測定値」でサルベージできたのは...
- 第2報 2011/03/15 15:00
- 第3報 2011/03/15 18:00
- 第4報 2011/03/15 21:00
- 第5報 2011/03/15 22:00 [なるべく屋内に居てください。]
- 第6報 2011/03/15 23:00 [なるべく屋内に居てください。]
- 第7報 2011/03/16 00:00 [なるべく屋内に居てください。]
- 第8報 2011/03/16 01:00 [なるべく屋内に居てください。]
- 第9報 2011/03/16 02:00 [なるべく屋内に居てください。]
- 第10報 2011/03/16 03:00 [なるべく屋内に居てください。]
15:00時点(公表は16:00頃)の第2報で、白河市と郡山市へ流れ込む放射性物質が捕捉されている。そして、18:00時点(公表は19:00頃)の第3報で福島市で一気に線量値が増大するのが観測されている。2011/03/15 19:00時点では福島市で屋外にいた場合、3時間程度(合計60μSv程度)被曝してしまっているが、それでもこの情報に基づいて屋内に籠り、その後も不要不急の外出を控えれば、それ以上の被曝はさけられる。
福島県が「なるべく屋内に居てください」という注意をし始めたのは、22:00時点のデータを公表した第5報で、おそらく深夜23:00頃のこと。
測定時刻 | 福島市 | 郡山市 | 白河市 | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 0.05 | 0.06 | 0.44 | 0.06 | 2.43 | 1.69 | |
13:10 | 0.05 | ||||||
13:15 | 4.04 | 2.42 | |||||
13:20 | 0.05 | 4.04 | 2.43 | 1.72 | |||
13:30 | 0.05 | 5.02 | 2.42 | ||||
13:40 | 0.05 | 4.59 | 1.62 | ||||
13:50 | 0.05 | 4.31 | |||||
14:00 | 0.05 | 4.21 | 0.11 | 0.08 | 2.41 | 1.51 | |
14:05 | 8.26 | ||||||
14:10 | 0.06 | 4.02 | 0.08 | ||||
14:20 | 0.06 | 5.57 | 3.63 | 1.49 | |||
14:30 | 0.05 | 4.14 | 3.50 | 0.10 | 0.07 | 2.40 | |
14:40 | 0.07 | 3.80 | 3.52 | 1.46 | |||
14:50 | 0.07 | 2.79 | 3.44 | 0.07 | |||
15:00 | 0.08 | 3.58 | 3.38 | 0.16 | 0.07 | 2.44 | 1.33 |
15:10 | 0.11 | 3.62 | 3.48 | 0.08 | |||
15:20 | 0.11 | 4.31 | 3.57 | 0.09 | 1.21 | ||
15:30 | 0.13 | 4.22 | 3.84 | 0.09 | 2.43 | ||
15:40 | 0.21 | 3.70 | 4.02 | 0.15 | 0.09 | 1.27 | |
15:50 | 0.86 | 3.76 | 4.56 | 0.10 | |||
16:00 | 1.75 | 3.81 | 5.02 | 0.14 | 0.10 | 2.43 | 1.39 |
16:10 | 4.13 | 3.63 | 5.30 | 0.12 | |||
16:20 | 7.24 | 3.71 | 5.37 | 0.12 | 0.17 | 1.43 | |
16:30 | 9.87 | 3.72 | 5.38 | 0.13 | 0.34 | 2.44 | |
16:40 | 13.58 | 5.74 | 0.18 | 0.54 | 1.36 | ||
16:50 | 17.14 | 3.77 | 5.72 | 0.18 | 0.55 | ||
17:00 | 20.26 | 3.09 | 5.69 | 0.20 | 0.71 | 2.43 | 1.23 |
17:10 | 22.30 | 3.09 | 5.55 | 0.94 | |||
17:20 | 21.72 | 3.18 | 6.28 | 0.43 | 1.08 | 1.23 | |
17:30 | 22.52 | 3.17 | 6.75 | 0.61 | 1.06 | 2.43 | |
17:40 | 22.68 | 3.27 | 6.73 | 0.83 | 1.00 | 1.27 | |
17:50 | 23.12 | 3.42 | 6.77 | 0.89 | 0.97 | ||
18:00 | 23.18 | 3.54 | 6.70 | 0.93 | 0.75 | ||
18:10 | 3.62 |
環境放射能モニタリング測定値(可搬型モニタリングポスト)
飯館村などの線量値を主として公表している「環境放射能モニタリング測定値(可搬型モニタリングポスト)」については、第2報 2011/03/15 23:00時点のものが残っていた。
- 第2報 2011/03/15 23:00
- 第3報 2011/03/16 03:00
- 第5報 2011/03/16 11:30
- 第9報 2011/03/17 00:00
- 第10報 2011/03/17 09:00
- 第11報 2011/03/17 14:00
おそらく2011/03/16 00:00には、福島県は飯館村で44.7μSv/hを記録したことを公表している。これにより、福島第一原発から福島市に至る経路上で高い線量値となっている可能性が明らかになる。
測定時刻 | 南相馬合庁 | 飯館村役場 | 葛尾村役場 | 川内村役場 | いわき市中央台小学校 | 船引田村総合体育館 |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 2.73 | 0.316 | 0.0951 | |||
1:00 | 2.72 | 0.127 | 0.307 | 0.0943 | ||
2:00 | 2.69 | 0.307 | 0.0947 | |||
3:00 | 2.67 | 0.123 | 0.307 | 0.0963 | ||
4:00 | 2.62 | 0.123 | 0.308 | 0.0932 | ||
5:00 | 2.6 | 0.132 | 0.327 | 0.0935 | ||
6:00 | 2.59 | 0.129 | 0.0992 | |||
7:00 | 2.57 | 0.123 | 0.0986 | |||
8:00 | 2.54 | 0.127 | 0.0975 | |||
9:00 | 2.51 | 0.137 | 0.0988 | |||
9:25 | 0.095 | |||||
10:00 | 2.49 | 0.127 | 0.1031 | |||
11:00 | 2.46 | 0.126 | ||||
11:30 | 2.52 | |||||
12:00 | 2.44 | 0.121 | ||||
13:00 | 2.43 | 0.124 | ||||
14:00 | 2.41 | 0.139 | ||||
15:00 | 2.44 | 3.44 | ||||
16:00 | 2.43 | 22.7 | ||||
17:00 | 2.43 | 29.3 | 0.829 | 0.3977 | ||
17:40 | 33.2 | |||||
18:00 | 2.46 | 0.8103 | 0.3482 | |||
18:20 | 44.7 | |||||
19:00 | 3.05 | 0.8074 | 0.3939 | |||
19:30 | 39.5 | |||||
20:00 | 4.62 | 0.7909 | 0.4043 | |||
20:10 | 33.2 | |||||
21:00 | 4.56 | 33.4 | 0.771 | 0.3841 | ||
22:00 | 4.89 | 38.7 | ||||
23:00 | 4.46 | 38.8 |
ということで...
福島市・白河市・郡山市・いわき市・南相馬市・飯館村について。いずれも放射性物質の初回侵入前に線量観測・データ収集・公表体制ができていて(ぎりぎりだけど)、飯館村の高い線量値の捕捉と公表が2011/03/15深夜にはできている。放出量最大な2011/03/15について、データ収集・公表を怠ったり、隠蔽したりといったことはない。
ただし、2011/03/12の1号機ベントによる浪江町から南相馬方面への拡散、2011/03/14の3号機ベントによる翌日早朝の"いわき"方面への拡散については、線量測定・データ収集まではできていたものの、公表は間に合っていない。
また、2011/03/12の1号機の水素爆発および2011/03/14の3号機のデトネーションは、敷地内には被害をもたらしたものの、周辺への放射性物質拡散については見かけ倒し。ほとんど放出されてないので気にする必要はない。